Структурная схема Вагонного участка Ярославль имеет пять подразделений:
1) участок единой технической ревизии, в том числе разборо-сборочное;
2) участок по подготовки пассажирских составов и вагонов в рейс, в том числе малярное отделение;
3) участок по ремонту электрооборудования, в том числе разборо-сборочное;
4) база по обслуживанию пассажиров;
5) резерв проводников;
|
Участок № 5 |
Резерв проводников |
Организация работы инструкторской и нарядной части | |||
|
Организация работы начальников поездов и поездных электромехаников | |||||
|
Организация работы поездных бригад | |||||
|
Отчет и выдача чайной продукции | |||||
|
Контроль качества выполнения должностных обязанностей работников резерва проводников | |||||
|
Участок №4 |
База по обслуживанию пассажиров (БОП) |
Приемка постельных принадлежностей | |||
|
Приемка инвентарного имущества | |||||
|
Стирка постельных принадлежностей | |||||
|
Выдача постельных принадлежностей и инвентарного имущества | |||||
|
Участок №3 |
Участок по ремонту электрооборудования |
Отделение ремонта электрооборудования | |||
|
Отделение высоковольтного оборудования | |||||
|
Отделение холодильного оборудования | |||||
|
Отделение по ремонту электронных блоков | |||||
|
Отделение ремонта УПС | |||||
|
Отделение радиооборудования | |||||
|
Отделение аккумуляторных батарей | |||||
|
Участок №2 |
Участок подготовки пассажирских вагонов |
Отдел по ремонту и тех. Обслуживанию гидравлических гасителей колебаний | |||
|
Слесарное отделение | |||||
|
Столярное отделение | |||||
|
Сварочное отделение | |||||
|
Складское хозяйство | |||||
|
Малярное отделение | |||||
|
Участок №1 |
ТО и ЕТР |
Текущий отцепочный ремонт вагонов | |||
|
Единая техническая ревизия | |||||
Рисунок 2.2 Структурная схема Вагонного участка Ярославль