В 2009 году произошло снижение по дням нетрудоспособности в 1,5 раза. Произошел рост случаев травматизма в 0,5 раза.
Таблица 12 - Показатели травматизма по предприятиям ОАО «ЕРП»
| Наименование предприятия | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| кол-во случаев в том числе по флоту | дни нетрудоспособн. в том числе по флоту | кол-во случаев в том числе по флоту | дни нетрудоспособн. в том числе по флоту | кол-во случаев в том числе по флоту | дни нетрудоспособность в том числе по флоту | ||
| Красноярская база флота | 2/2 | 308/308 | 2 | - | - | - | |
| Подтесовская РЭБ | 5/1 | 188/20 | 3 | 61 | 7/1см | 84 | |
| ЕрмолаевскаяРЭБ | 2/0 | 25/0 | 1 | 19 | - | - | |
| Павловская РЭБ | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | |
| Красноярский СРЗ | 1/0 | 57/0 | - | - | - | - | |
| Красноярский порт | 3/0 | 152/0 | 1 | 158 | 4 | 154 | |
| Лесосибирск-порт | 1/0 | 31/0 | 1 | 83 | - | - | |
| Красноярская судоверфь | 2/0 | 144/0 | 1 | 161 | - | - | |
| Управление ОАО «ЕРП» | - | - | - | - | - | - | |
| Навигация
 
		Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.transportpath.ru  | |||||||