Оптимизация ресурсов производственного перегрузочного комплекса

Транспорт » Оптимизация ресурсов производственного перегрузочного комплекса » Оптимизация ресурсов производственного перегрузочного комплекса

Страница 4

2) Sр2= 1,5*1,6*1,4*365*54*(7*8+19*4) = 8 741 779 руб.

Sр3= 1,5*1,6*1,4*365*54*(7*8+19*4) = 8 741 779 руб.

Sр4= 1,5*1,6*1,4*365*54*(8*8+20*4) = 9 536 486 руб.

Sр5= 1,5*1,6*1,4*365*54*(9*8+23*4) = 10 860 998 руб.

Приведенные затраты по порту определяются по формуле:

Пп=(Rп+Eн*Kп)*Kисп,

где Eн – нормативный коэффициент экономической эффективности кап. вложений по порту, Eн = 0,15

Kисп – коэффициент использования причала по времени, учитывающий долю затрат, связанных с освоением заданного грузооборота, =1

1) Пп2= (27 675 318 +0,15*199 733 622)*1 = 57 635 361 руб.

Пп3= (26 725 558 +0,15*174 505 250)*1 = 52 901 346 руб.

Пп4= (26 012 534 +0,15*162 621 510)*1 = 50 405 760 руб.

Пп5= (32 621 917 +0,15*190 949 155)*1 = 61 264 290 руб.

2) Пп2= (52 385 193 +0,15*384 876 728)*1 = 110 116 702 руб.

Пп3= (48 928 393 +0,15*327 263 403)*1 = 98 017 904 руб.

Пп4= (52 144 446 +0,15*327 232 666)*1 = 101 229 346 руб.

Пп5= (57 705 747 +0,15*347 491 313)*1 = 109 829 444 руб.

Результаты расчетов приведенных затрат по порту представлены в табличной форме (табл. 2).

Таблица 2

Приведенные затраты по порту для различного числа техн-их линий (руб.)

Затраты по порту

Число технологических линий

Nтл=2

Nтл=3

Nтл=4

Nтл=5

Капвложения в средства

механизации

111 879 600

114 870 000

114 870 000

148 073 100

205 508 100

205 508 100

229 740 000

259 952 700

Капвложения в общеинженерные сооружения

87 854 022

59 635 250

47 751 510

42 876 055

179 368 628

121 755 303

97 492 666

87 538 613

Капвложения, всего

199 733 622

174 505 250

162 621 510

190 949 155

384 876 728

327 263 403

327 232 666

347 491 313

Амортизация средств механизации

16 781 940

17 230 500

17 230 500

22 210 965

30 826 215

30 826 215

34 461 000

38 992 905

Ремонт средств механизации

1 118 796

1 148 700

1 148 700

1 480 731

2 055 081

2 055 081

2 297 400

2 599 527

Амортизация и ремонт портовых сооружений

5 271 241

3 578 115

2 865 091

2 572 563

10 762 118

7 305 318

5 849 560

5 252 317

Расходы на техническое обслуживание машин

4 503 341

4 768 243

4 768 243

6 357 658

8 741 779

8 741 779

9 536 486

10 860 998

Эксплуатационные расходы, всего

27 675 318

26 725 558

26 012 534

32 621 917

52 385 193

48 928 393

52 144 446

57 705 747

Приведенные затраты по порту

57 635 361

52 901 346

50 405 760

61 264 290

110 116 702

98 017 904

101 229 346

109 829 444

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.transportpath.ru