Таблица 3.6 Расчет сквозной тарифной ставки по варианту №3 для 40` контейнеров
| Наименование оплачиваемых услуг | Ставка за 40' SOC, $ | Ставка за 40' COC, $ | 
| Морской фрахт Шанхай - Санкт-Петербург | 1350,00 | 1500,00 | 
| Плата за терминальную обработку в С.Петербурге | 734,22 | 734,22 | 
| Комиссия агента в Китае Honrus | 60,00 | 60,00 | 
| Плата за выпуск коносамента | 60,00 | 60,00 | 
| Плата за банковский перевод денежных средств (за партию) | 75,00 | 75,00 | 
| Плата за таможенный досмотр в С.Петербурге | 207,00 | 207,00 | 
| Плата за оформление ВТТ в С.Петербурге | 210,00 | 210,00 | 
| Плата за автодоставку С.Петербург - Москва - С.Петербург | 1257,76 | 1257,76 | 
| Детеншн | 64,00 | |
| Комиссия агента в С.Петербурге | 109,94 | 109,94 | 
| Комиссия ТЭК ООО «Эстив Лоджистик» | 350,00 | 350,00 | 
| Итого | 4414 | 4628 | 
Таблица 3.7 Расчет сквозной тарифной ставки по варианту №4 для 20` и 40` контейнеров
| Наименование оплачиваемых услуг | Ставка за 20' SOC, $ | Ставка за 40' SOC, $ | 
| Ж/д тариф Шанхай - Москва через Забайкальск | 3259,00 | 5127,00 | 
| Плата за перегруз с платформы на платформу на границе | ||
| Плата за оформление ВТТ в ТБЦ | ||
| Комиссия агента в Китае Honrus | ||
| Плата за банковский перевод денежных средств (за партию) | 75,00 | 75,00 | 
| Плата за станционные расходы, автодоставка до склада в Москве, комиссия агента в Москве | 341,77 | 503,66 | 
| Комиссия ТЭК ООО «Эстив Лоджистик» | 350,00 | 350,00 | 
| Итого | 4026 | 6056 |